Характеристики и цены
Модель | Напр., В |
Цикл работы, мин. |
Произв-ть до, л/мин |
Габариты, мм |
Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
УТ kamka 6100-12 | 220 | П | 475/350/450 | 105500 | |
УТ kamka 6100-12 | 24 | 30 | 475/350/450 | 105500 | |
УТ kamka 6100-12 | 12 | 30 | 475/350/450 | 105500 | |
УТ kamka 6100-22 | 220 | П | 475/350/450 | 140500 | |
УТ kamka 6100-22 | 24 | 30 | 475/350/450 | 140500 | |
УТ kamka 6100-22 | 12 | 30 | 475/350/450 | 140500 | |
УТ kamka 6120-11 | 220 | 30 | 50 | 770/440/400 | 192992 |
УТ kamka 6140-21 | 12 | 30 | 50 | 770/440/400 | 201217 |
УТ kamka 6130-21 | 24 | 30 | 50 | 770/440/400 | 203680 |
УТ kamka 6120-21 | 220 | 30 | 50 | 770/440/400 | 227180 |
УТ kamka 6120-12 | 220 | 30 | 80 | 770/440/400 | 243014 |
УТ kamka 6120-22 | 220 | 30 | 80 | 770/440/400 | 281732 |
Автоматическая мини УТ kamka может применяться на бензовозе и топливозаправщике.