Характеристики и цены
Модель | Напр., В |
Мощность, Вт |
Цикл работы, мин |
Произв-ть до, л/мин |
---|---|---|---|---|
Benza 25-12-40P
|
12 | 270 | 30 | 40 |
Benza 25-12-57P
|
12 | 350 | 30 | 57 |
Benza 25-12-57ФР
|
12 | 350 | 30 | 57 |
Benza 25-12-57ППО25P
|
12 | 350 | 30 | 57 |
Benza 25-12-80P
|
12 | 350 | 30 | 57 |
Benza 25-12-80ФP
|
12 | 240 | 30 | 80 |
Benza 25-24-80P
|
12 | 240 | 30 | 80 |
Benza 24-12-80ППО25Р | 12 | 240 | 30 | 80 |
Benza 24-12-80ППО25ФР | 24 | 240 | 30 | 80 |
Benza 24-12/24-45/57Р | 12\24 | 192/528 | 30 | 80 |
Benza 24-12/24-45/57ФР | 12\24 | 192/528 | 15\25 | 45/57 |
Benza 24-24-40Р | 24 | 270 | 30 | 40 |
Benza 24-24-57Р | 24 | 30 | 57 | |
Benza 24-24-57ФР | 24 | 30 | 57 | |
Benza 24-24-57ППО25Р | 24 | 30 | 57 | |
Benza 24-24-57ППО25ФР | 24 | 30 | 57 | |
Benza 24-24-80Р | 24 | 240 | 30 | 80 |
Benza 24-24-80ФР | 24 | 240 | 30 | 80 |
Benza 24-24-80ППО25Р | 24 | 240 | 30 | 80 |
Benza 24-24-80ППО25ФР | 24 | 240 | 30 | 80 |
Benza 24-220-47Р | 220 | П | 47 | |
Benza 24-220-47ФР | 220 | П | 47 | |
Benza 24-220-57Р | 220 | 500 | П | 57 |
Benza 24-220-57ФР | 220 | 500 | П | 57 |
Benza 24-220-57B80ФР | 220 | 500 | П | 57 |
Benza 24-220-57ППО25Р | 220 | 500 | П | 57 |
Benza 24-220-57ППО25ФР | 220 | 500 | П | 57 |
Benza 24-220-77Р | 220 | 700 | 30 | 77 |
Benza 24-220-77ФР | 220 | 700 | 30 | 77 |
Benza 24-220-77ППО25Р | 220 | 700 | 30 | 77 |
Benza 24-220-77ППО25ФР | 220 | 700 | 30 | 77 |
Benza 24-220-93Р | 220 | 820 | 30 | 93 |
Benza 24-220-93ФР | 220 | 820 | 30 | 93 |
Benza 24-220-93ППО25Р | 220 | 820 | 30 | 93 |
Benza 24-220-93ППО25Р | 220 | 820 | 30 | 93 |
Benza 24-220-140Р | 220 | 3000 | 30 |
Модель | Резьба (Вх-Вых), дюйм |
Ток, А |
Габариты, мм |
Масса, кг |
Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Benza 24-12-40P
|
3/4-3/4 | 20 | 400/400/300 | 9 | 29523 |
Benza 24-12-57P
|
1-1 | 35 | 400/400/300 | 13,5 | 33600 |
Benza 24-12-57ФР
|
1-1 | 35 | 400/400/300 | 14,5 | 37910 |
Benza 24-12-57ППО25P
|
1-1 | 35 | 400/400/300 | 17 | 93551 |
Benza 24-12-80P
|
1-1 | 35 | 400/400/300 | 18 | 97861 |
Benza 24-12-80ФP
|
1-1 | 35 | 400/400/300 | 18 | 53808 |
Benza 23-24-80P
|
1-1 | 35 | 400/400/300 | 18 | 58656 |
Benza 24-12-80ППО25Р | 1-1 | 22,5 | 400/400/300 | 18 | 113760 |
Benza 24-12-80ППО25ФР | 1-1 | 22,5 | 400/400/300 | 18 | 118607 |
Benza 24-12/24-45/57Р | 1-1 | 16/22 | 400/400/300 | 13,5 | 36271 |
Benza 24-12/24-45/57ФР | 1-1 | 16/22 | 400/400/300 | 14 | 40582 |
Benza 24-24-40Р | 3/4-3/4 | 12 | 400/400/300 | 9 | 29523 |
Benza 24-24-57Р | 1-1 | 25 | 400/400/300 | 13,5 | 33600 |
Benza 24-24-57ФР | 1-1 | 25 | 400/400/300 | 14,5 | 37910 |
Benza 24-24-57ППО25Р | 1-1 | 25 | 400/400/300 | 17 | 93551 |
Benza 24-24-57ППО25ФР | 1-1 | 25 | 400/400/300 | 18 | 97861 |
Benza 24-24-80Р | 1-1 | 22,5 | 400/400/300 | 18 | 53808 |
Benza 24-24-80ФР | 1-1 | 22,5 | 400/400/300 | 18 | 58656 |
Benza 24-24-80ППО25Р | 1-1 | 22,5 | 400/400/300 | 18 | 113760 |
Benza 24-24-80ППО25ФР | 1-1 | 22,5 | 400/400/300 | 18 | 118607 |
Benza 24-220-47Р | 1-1 | 2,5 | 400/400/300 | 14 | 33983 |
Benza 24-220-47ФР | 1-1 | 2,5 | 400/400/300 | 15 | 39087 |
Benza 24-220-57Р | 1-1 | 2,5 | 400/400/300 | 14 | 34658 |
Benza 24-220-57ФР | 1-1 | 2,5 | 400/400/300 | 15 | 39195 |
Benza 24-220-57B80ФР | 1-1 | 2,5 | 39195 | ||
Benza 24-220-57ППО25Р | 1-1 | 2,5 | 400/400/300 | 19 | 94609 |
Benza 24-220-57ППО25ФР | 1-1 | 2,5 | 400/400/300 | 20 | 94609 |
Benza 24-220-77Р | 1-1 | 3,5 | 400/400/300 | 18 | 43913 |
Benza 24-220-77ФР | 1-1 | 3,5 | 400/400/300 | 19 | 49016 |
Benza 24-220-77ППО25Р | 1-1 | 3,5 | 400/400/300 | 19 | 103864 |
Benza 24-220-77ППО25ФР | 1-1 | 3,5 | 400/400/300 | 19 | 108968 |
Benza 24-220-93Р | 1-1 | 4,1 | 400/400/300 | 21 | 57601 |
Benza 24-220-93ФР | 1-1 | 4,1 | 400/400/300 | 22 | 62705 |
Benza 24-220-93ППО25Р | 1-1 | 4,1 | 400/400/300 | 22 | 117502 |
Benza 24-220-93ППО25Р | 1-1 | 4,1 | 400/400/300 | 22 | 122656 |
Benza 24-220-140Р | 14,9 | 72125 |
Электронасосный блок топливораздаточной колонки Benza-25 устанавливается в защитном корпусе, что препятствует внешним механическим воздействиям на колонку.
Комплектация:
- электронасос 12 В, 24 В, 220 В
- ручной топливораздаточный кран
- четырехметровый раздаточный шланг
- механический счетчик расхода
- монтажная панель
- защитный корпус
Опционально может комплектоваться:
- автоматическим топливораздаточным краном (производительность колонки до 70 л/мин): +700 руб.
- автоматическим топливораздаточным краном (производительность колонки свыше 70 л/мин): +1900 руб.
- электронным счетчиком DGT410: +272 руб.
- электронным счетчиком DGT500: +272 руб.
- механическим счетчиком B-80: +937 руб.
Расшифровка комплектации:
- Р - ручной топливораздаточный кран
- А - автоматический топливораздаточный кран
- Ф - фильтр тонкой очистки
- ППО-25 - счетчик ППО-25
- DGT-410 - счетчик DGT-410
- DGT-500 - счетчик DGT-500
- B-80 - счетчик B-80
ГАРАНТИЯ 2 года!